NZ Wine Style
ニュージーランドワイン品種情報
Merlot, Merlot Dominant Blends
メルロー、メルロー主体ブレンド
メルローの活気に溢れる果実味は単体でもブレンドでも上手くワインに表現されている
NZ Grape Varieties
ぶどう品種情報
2020年
主な生産品種
[総収穫量]
441,640t
主な生産品種
[総収穫量]
441,640t
品種別ぶどう収穫量(%)
- ソーヴィニョン・ブラン
- 73.8%
- ピノ・ノワール
- 7.7%
- ピノ・グリ
- 6.5%
- シャルドネ
- 6.2%
- メルロー
- 2.5%
- リースリング
- 1.0%
- シラー
- 0.5%
- カベルネ・ソーヴィニヨン
- 0.3%
- ソーヴィニヨン・グリ
- 0.3%
ニュージーランドのワインメーカーは、カベルネ・ソーヴィニョンの骨格と上品さをメルローの完熟した果実味で補うことにより、エレガントだが力強さも供える赤ワインを生み出している。
メルローがますます優性遺伝となり、果実の表現の純粋さから注目を集めている。これらのブレンドでも、若い状態で味わってもエキサイティングで親しみやすく楽しむことができるが、月日が経つにつれて複雑味も増すためセラーする価値もある。
カベルネ・ソーヴィニョンとメルロー・ブレンドはニュージーランドでは長い歴史を持ち、それは1800年代半ばまで遡る。
今日植樹されている80%以上は、ニュージーランドのホークス・ベイとオークランド、ノースランド地方である。
カベルネ・ソーヴィニョンとメルロー・ブレンドはニュージーランドでは長い歴史を持ち、それは1800年代半ばまで遡る。
今日植樹されている80%以上は、ニュージーランドのホークス・ベイとオークランド、ノースランド地方である。
地域ごとのスタイルの違い
メルロー、メルロー主体ブレンド
地域別栽培データ
地域別栽培データ
- ホークス・ベイ
- 1,018 ha
- ギズボーン
- 27 ha
- オークランド&ノースランド
- 41 ha
- マールボロ
- 23 ha
- ネルソン
- 8 ha
- カンタベリー&ワイパラ
- 8 ha
- ワイララパ
- 5 ha
- グラフ未掲載
- - セントラル・オタゴ
- 2 ha
気候
大部分はオークランド/ノースランドの温暖な地域や、昼夜の気温差がさほど激しくないため長く蓄熱するホークス・ベイで栽培される。
土壌
オークランドは主に粘土質が豊富な土壌だが、ホークス・ベイは火山性黄土に覆われたリヴァー・テラスや沖積土や河床砂利質など、非常に多様である。
生産データ
総生産量
11,166トン(2020年)
国内生産割合
2.5%
輸出ワインにおける割合
0.5%
過去10年間 品種別生産データ
ブドウ品種別(t) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーヴィニョン・ブラン | 224,412 | 181,121 | 228,781 | 310,240 | 216,078 | 303,711 | 285,862 | 296,573 | 302,157 | 326,058 |
ピノ・ノワール | 31,156 | 23,285 | 31,775 | 36,499 | 25,763 | 35,661 | 28,760 | 35,095 | 26,944 | 34,105 |
ピノ・グリ | 17,787 | 15,347 | 22,042 | 23,880 | 19,707 | 24,892 | 20,755 | 22,824 | 20,953 | 28,849 |
シャルドネ | 25,580 | 22,855 | 27,184 | 28,985 | 27,015 | 29,162 | 26,843 | 26,371 | 25,729 | 27,568 |
メルロー | 9,092 | 8,046 | 10,076 | 10,756 | 9,397 | 9,321 | 7,714 | 10,623 | 9,240 | 11,166 |
リースリング | 6,118 | 4,989 | 5,932 | 6,013 | 4,535 | 5,937 | 3,880 | 3,776 | 4,776 | 4,510 |
シラー | 1,741 | 1,431 | 2,240 | 2,178 | 1,497 | 1,756 | 1,733 | 2,216 | 2,230 | 2,392 |
カベルネ・ソーヴィニヨン | 1,667 | 1,120 | 1,465 | 1,742 | 1,376 | 1,537 | 974 | 1,169 | 1,076 | 1,210 |
ゲヴュルツトラミネール | 1,836 | 1,249 | 1,788 | 2,264 | 1,761 | 2,221 | 1,047 | 976 | 834 | 1,167 |
ソーヴィニョン・グリ | 1,182 | 944 | 1,080 | 1,002 | 880 | |||||
マルベック | 764 | 694 | 825 | 1,135 | 586 | 483 | 697 | 782 | 741 | 793 |
その他黒ブドウ | 556 | 307 | 262 | 537 | 457 | 677 | 401 | 456 | 506 | 522 |
カベルネ・フラン | 488 | 414 | 421 | 582 | 485 | 616 | 373 | 350 | 473 | 452 |
グリューナー・フェルトリーナ | 341 | 228 | 276 | 253 | 329 | 347 | 369 | |||
セミヨン | 689 | 596 | 721 | 507 | 425 | 466 | 249 | 385 | 304 | 292 |
アルバリーニョ | 162 | 269 | 284 | |||||||
その他白ブドウ | 898 | 618 | 1,052 | 1,646 | 1,294 | 727 | 824 | 250 | 232 | 271 |
ヴィオニエ | 781 | 839 | 519 | 1,148 | 720 | 771 | 266 | 444 | 318 | 235 |
マスカット種 | 550 | 578 | 634 | 455 | 301 | 329 | 450 | 323 | 200 | 234 |
アルネイス | 220 | 336 | 268 | 257 | 239 | 152 | 91 | 162 | ||
ピノタージュ | 476 | 292 | 400 | 425 | 494 | 374 | 145 | 153 | 142 | 122 |
統計合計 | 324,115 | 263,652 | 335,937 | 429,244 | 311,93 | 419,982 | 382,264 | 404,246 | 398,422 | 441,640 |
ソースは全てニュージーランドワイングロワーズの統計より
単位は全てトン
単位は全てトン